TQ-N2C扭矩傳感器
編號:10151
查看:
發布:2023-04-27
精度高,性能穩定,安裝方便,廣泛應用;適用于靜態、非連續旋轉的扭矩力值的測量與控制。
編號:10151
查看:
發布:2023-04-27
精度高,性能穩定,安裝方便,廣泛應用;適用于靜態、非連續旋轉的扭矩力值的測量與控制。
TQ-N2C扭矩傳感器
精度高,性能穩定,安裝方便,廣泛應用;適用于靜態、非連續旋轉的扭矩力值的測量與控制。
量程:TQ-N2C:500Nm、1KNm、 2KNm、3KNm、5KNm、10KNm、20KNm、30KNm、
TQ-N2CT:100Nm、200Nm、300Nm、500Nm、1000Nm、
技術參數及外形尺寸:
序號 | 產品技術參數 | |
1 | 額定載荷 | 100Nm-5kNm |
2 | 綜合精度 | 0.1/0.3%F.S |
3 | 靈敏度 | 1.0-2.0mV/V |
4 | 蠕變/30分鐘 | ±0.1/0.3%F.S/30min |
5 | 零點輸出 | ±1%F.S |
6 | 零點溫度影響 | ±0.1/0.3%F.S/10℃ |
7 | 輸出溫度影響 | ±0.1/0.3%F.S/10℃ |
8 | 輸入阻抗 | 700±10Ω/350±10Ω |
9 | 輸出阻抗 | 700±5Ω/350±5Ω |
10 | 絕緣阻抗 | >5000MΩ |
11 | 工作溫度 | -10~65℃ |
12 | 安全過載 | 120%F.S |
13 | 激勵電壓 | 10VDC |
14 | 材質 | 合金鋼 |
15 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) |
型號 | 量程 | A | B | C | D | D1 | H | D2 | n | F |
TQ-N2C | 500-5000 | 125 | 78 | 20 | 6 | 105 | 96 | M13 | 16 | 50 |
10000 | 158 | 95 | 30 | 6 | 130 | 110 | M18 | 20 | 80 | |
20000-30000 | 308 | 150 | 45 | 6 | 250 | 220 | M26 | 24 | 130 | |
TQ-N2CT | 100-1000 | 98 | 58 | 15 | 6 | 80 | 80 | Φ11 | 8 | 40 |
圖片與實物略有差異,以實物為準 / 濟南泰欽保留隨時更改、撤消產品型號、規格的權利,恕不另行通知